FAB Geschäftsberichte
Damit Sie die Dokumente betrachten können benötigen Sie für die PDF-Dateien den Adobe Acrobat Reader. Sie können ihn hier downloaden.
| Typ | Dokument | Größe |
|---|---|---|
| FAB Geschäftsbericht 2011 | 3677,66 kb | |
| „Erwerbspotential in der Sozialhilfe“ - Studie im Rahmen der Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in Wien, August 2011 | 8116,09 kb | |
| FAB Geschäftsbericht 2010 | 5154,19 kb | |
| FAB Geschäftsbericht 2009 | 4743,84 kb | |
| FAB Geschäftsbericht 2008 | 3989,30 kb | |
| FAB Geschäftsbericht 2007 | 4362,71 kb | |
| FAB Geschäftsbericht 2006 | 3321,37 kb | |
| FAB Geschäftsbericht 2005 | 2402,21 kb | |
| FAB Geschäftsbericht 2004 | 2713,43 kb |





